等级 | A++ | A+ | A | B | C |
安全系数 | 极高 | 较高 | 高 | 中等 | 低 |
ASN name | 本土电信运营商 | 本土运营商 | / | / | / |
ASN Type | ISP | ISP | ISP | ISP | Business/hosting |
Company name | 本土ASN电信运营商 | 本土ASN运营商 | / | / | / |
Company Type | ISP | ISP | ISP | Business | Business/hosting |
服务器/路由 | 本土 | 本土 | 跨国/跨州 | / | / |
ASN+Company相同 | / | / | / | ||
双ISP |